Tabel r – ialah suatu tabel koefisien hubungan “r” momen product. Salah satu penggunaan tabel ini yaitu Pada uji validitas instrumen. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r di dalam tabel dengan nilai r hasil perhitungan statistik. Berikut dibawah ini ialah cara menggunakan tabel r beserta tabel r dan cara uji nya. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan dibawah ini
Cara Memakai Tabel r
Untuk tahu bagaimana cara menggunakan tabel r pakailah pola berikut:
Kita meneliti dengan menggunakan sampel untuk uji kuesioner sebanyak 25 orang responden dengan signifikansi 5%, dari sini didapat nilai df=n-2, df=25-2=23.
Cara membaca tabel r , lihat tabel r product moment pada signifikansi 5%, di dapatkan angka r tabel= 0,3961. Kemudian hitung bandingkan nilai r yang di dapatkab dari tabel r dengan r hasil perhitungan. Jika r ditabel r < r hasil hitungan, makan pernyataan itu valid.
Tabel r
df | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
1 | 0.9877 | 0.9969 | 0.9995 | 0.9999 |
2 | 0.9000 | 0.9500 | 0.9800 | 0.9900 |
3 | 0.8054 | 0.8783 | 0.9343 | 0.9587 |
4 | 0.7293 | 0.8114 | 0.8822 | 0.9172 |
5 | 0.6694 | 0.7545 | 0.8329 | 0.8745 |
6 | 0.6215 | 0.7067 | 0.7887 | 0.8343 |
7 | 0.5822 | 0.6664 | 0.7498 | 0.7977 |
8 | 0.5494 | 0.6319 | 0.7155 | 0.7646 |
9 | 0.5214 | 0.6021 | 0.6851 | 0.7348 |
10 | 0.4973 | 0.5760 | 0.6581 | 0.7079 |
11 | 0.4762 | 0.5529 | 0.6339 | 0.6835 |
12 | 0.4575 | 0.5324 | 0.6120 | 0.6614 |
13 | 0.4409 | 0.5140 | 0.5923 | 0.6411 |
14 | 0.4259 | 0.4973 | 0.5742 | 0.6226 |
15 | 0.4124 | 0.4821 | 0.5577 | 0.6055 |
16 | 0.4000 | 0.4683 | 0.5425 | 0.5897 |
17 | 0.3887 | 0.4555 | 0.5285 | 0.5751 |
18 | 0.3783 | 0.4438 | 0.5155 | 0.5614 |
19 | 0.3687 | 0.4329 | 0.5034 | 0.5487 |
20 | 0.3598 | 0.4227 | 0.4921 | 0.5368 |
21 | 0.3515 | 0.4132 | 0.4815 | 0.5256 |
22 | 0.3438 | 0.4044 | 0.4716 | 0.5151 |
23 | 0.3365 | 0.3961 | 0.4622 | 0.5052 |
24 | 0.3297 | 0.3882 | 0.4534 | 0.4958 |
25 | 0.3233 | 0.3809 | 0.4451 | 0.4869 |
26 | 0.3172 | 0.3739 | 0.4372 | 0.4785 |
27 | 0.3115 | 0.3673 | 0.4297 | 0.4705 |
28 | 0.3061 | 0.3610 | 0.4226 | 0.4629 |
29 | 0.3009 | 0.3550 | 0.4158 | 0.4556 |
30 | 0.2960 | 0.3494 | 0.4093 | 0.4487 |
31 | 0.2913 | 0.3440 | 0.4032 | 0.4421 |
32 | 0.2869 | 0.3388 | 0.3972 | 0.4357 |
33 | 0.2826 | 0.3338 | 0.3916 | 0.4296 |
34 | 0.2785 | 0.3291 | 0.3862 | 0.4238 |
35 | 0.2746 | 0.3246 | 0.3810 | 0.4182 |
36 | 0.2709 | 0.3202 | 0.3760 | 0.4128 |
37 | 0.2673 | 0.3160 | 0.3712 | 0.4076 |
38 | 0.2638 | 0.3120 | 0.3665 | 0.4026 |
39 | 0.2605 | 0.3081 | 0.3621 | 0.3978 |
40 | 0.2573 | 0.3044 | 0.3578 | 0.3932 |
41 | 0.2542 | 0.3008 | 0.3536 | 0.3887 |
42 | 0.2512 | 0.2973 | 0.3496 | 0.3843 |
43 | 0.2483 | 0.2940 | 0.3457 | 0.3801 |
44 | 0.2455 | 0.2907 | 0.3420 | 0.3761 |
45 | 0.2429 | 0.2876 | 0.3384 | 0.3721 |
46 | 0.2403 | 0.2845 | 0.3348 | 0.3683 |
47 | 0.2377 | 0.2816 | 0.3314 | 0.3646 |
48 | 0.2353 | 0.2787 | 0.3281 | 0.3610 |
49 | 0.2329 | 0.2759 | 0.3249 | 0.3575 |
50 | 0.2306 | 0.2732 | 0.3218 | 0.3542 |
51 | 0.2284 | 0.2706 | 0.3188 | 0.3509 |
52 | 0.2262 | 0.2681 | 0.3158 | 0.3477 |
53 | 0.2241 | 0.2656 | 0.3129 | 0.3445 |
54 | 0.2221 | 0.2632 | 0.3102 | 0.3415 |
55 | 0.2201 | 0.2609 | 0.3074 | 0.3385 |
56 | 0.2181 | 0.2586 | 0.3048 | 0.3357 |
57 | 0.2162 | 0.2564 | 0.3022 | 0.3328 |
58 | 0.2144 | 0.2542 | 0.2997 | 0.3301 |
59 | 0.2126 | 0.2521 | 0.2972 | 0.3274 |
60 | 0.2108 | 0.2500 | 0.2948 | 0.3248 |
61 | 0.2091 | 0.2480 | 0.2925 | 0.3223 |
62 | 0.2075 | 0.2461 | 0.2902 | 0.3198 |
63 | 0.2058 | 0.2441 | 0.2880 | 0.3173 |
64 | 0.2042 | 0.2423 | 0.2858 | 0.3150 |
65 | 0.2027 | 0.2404 | 0.2837 | 0.3126 |
66 | 0.2012 | 0.2387 | 0.2816 | 0.3104 |
67 | 0.1997 | 0.2369 | 0.2796 | 0.3081 |
68 | 0.1982 | 0.2352 | 0.2776 | 0.3060 |
69 | 0.1968 | 0.2335 | 0.2756 | 0.3038 |
70 | 0.1954 | 0.2319 | 0.2737 | 0.3017 |
71 | 0.1940 | 0.2303 | 0.2718 | 0.2997 |
72 | 0.1927 | 0.2287 | 0.2700 | 0.2977 |
73 | 0.1914 | 0.2272 | 0.2682 | 0.2957 |
74 | 0.1901 | 0.2257 | 0.2664 | 0.2938 |
75 | 0.1888 | 0.2242 | 0.2647 | 0.2919 |
76 | 0.1876 | 0.2227 | 0.2630 | 0.2900 |
77 | 0.1864 | 0.2213 | 0.2613 | 0.2882 |
78 | 0.1852 | 0.2199 | 0.2597 | 0.2864 |
79 | 0.1841 | 0.2185 | 0.2581 | 0.2847 |
80 | 0.1829 | 0.2172 | 0.2565 | 0.2830 |
81 | 0.1818 | 0.2159 | 0.2550 | 0.2813 |
82 | 0.1807 | 0.2146 | 0.2535 | 0.2796 |
83 | 0.1796 | 0.2133 | 0.2520 | 0.2780 |
84 | 0.1786 | 0.2120 | 0.2505 | 0.2764 |
85 | 0.1775 | 0.2108 | 0.2491 | 0.2748 |
86 | 0.1765 | 0.2096 | 0.2477 | 0.2732 |
87 | 0.1755 | 0.2084 | 0.2463 | 0.2717 |
88 | 0.1745 | 0.2072 | 0.2449 | 0.2702 |
89 | 0.1735 | 0.2061 | 0.2435 | 0.2687 |
90 | 0.1726 | 0.2050 | 0.2422 | 0.2673 |
91 | 0.1716 | 0.2039 | 0.2409 | 0.2659 |
92 | 0.1707 | 0.2028 | 0.2396 | 0.2645 |
93 | 0.1698 | 0.2017 | 0.2384 | 0.2631 |
94 | 0.1689 | 0.2006 | 0.2371 | 0.2617 |
95 | 0.1680 | 0.1996 | 0.2359 | 0.2604 |
96 | 0.1671 | 0.1986 | 0.2347 | 0.2591 |
97 | 0.1663 | 0.1975 | 0.2335 | 0.2578 |
98 | 0.1654 | 0.1966 | 0.2324 | 0.2565 |
99 | 0.1646 | 0.1956 | 0.2312 | 0.2552 |
100 | 0.1638 | 0.1946 | 0.2301 | 0.2540 |
1000 | 0.0519 | 0.0619 | 0.0734 | 0.0812 |
10000 | 0.0164 | 0.0196 | 0.0233 | 0.0258 |
Uji r
Uji r atau uji hubungan digunakan untuk mempelajari hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan yang dipelajari yaitu hubungan yang linier atau garis lurus. Oleh alasannya ialah itu, uji r ini sering disebut juga dengan uji hubungan linier.
Bila hubungan dua variabel yang dipelajari tidak linier, maka uji ini tidak cocok digunakan, sampai harus dicari yaitu uji lain, ibarat uji kuadratik ataupun uji nonlinier. Perlu dipahami bahwa uji hubungan ini digunakan untuk variabel kuantitatif. Artinya, uji ini sanggup digunakan kalau variabel yang dipelajari itu keduanya ialah variabel kuantitatif. kalau tidak, maka uji lain ibarat uji χ2 harus dipilih.
Ada dua jenis uji korelasi, yaitu :
- Korelasi Pearson
- Korelasi Spearman.
Korelasi Spearman. Bila data berdistribusi normal ataupun mendekati normal, maka Korelasi Pearson menjadi sebauh pilihan, tetapi kalau distribusi data begtu ekstrem tidak normal, maka Korelasi Spearman juga jadi pilihan.
Ukuran hubungan disebut koefisien korelasi, dan disingkat dengan r. Nilai r berkisar antara –1 sampai +1, termasuk 0. Semakin besar nilai r (mendekati angka 1), maka semakin erat antara hubungan kedua variabel tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai sebuah hubungan (mendekati angka 0), maka semakin lemah hubungan antara kedua variabel tersebut.
Perlu diketahui bahwa nilai r besar, yang mengatakan bahwa ada hubungan yang erat, tetapi tidak sanggup serta merta menyatakan bahwa hubungan yang terjadi yaitu hubungan sebab-akibat antara dua variabel itu sendiri.
Nilai r ini sanggup bertanda positif, tetapi sanggup juga negatif. Berikut ini ialah interpretasi dari tanda pada koefisien korelasi.
1. Jika nilai r = + (positif),
maka hubungannya yaitu berbanding lurus. Artinya, semakin besar nilai variabel X, maka akan semakin besar pula nilai variabel Y ataupun semakin kecil nilai variabel X maka semakin kecil nilai variabel Y .
2. Jika nilai r = – (negatif)
maka hubungannya yaitu berbanding terbalik. Artinya semakin besar suatu nilai variabel X , maka semakin kecil juga nilai variabel Y atau semakin kecil nilai variabel X, maka semakin besar pula nilai variabel Y.
3. Jika nilai r = 0,
artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan Y
Demikianlah pembahasan mengenai artikel ini, Semoga bermanfaat
Artikel Lainya :
- Tabel T : Pengertian, Probabilita Tabel T dan Contoh Soal
- Tabel Z : Tabel Distribusi Z dan Cara Membaca Distribusi Normal