Berikut ini kami sampaikan perkembangan atau update Pengumuman Hasil SKD dan Daftar nama Peserta Seleksi CPNS yang berhak mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), serta Jadwal pelaksanaan SKB masing-masing Instansi, baik Pusat maupun Daerah.
PERHATIAN !
Kami akan terus mengupdate Pengumuman untuk Instansi atau Lembaga yang belum mengumumkan Hasil SKD dan Jadwal SKB CPNS 2018 dengan terus memantau website Lembaga/Instansi yang bersangkutan, sehingga mohon untuk rutin mengecek kembali situs ini paling tidak 1 jam sekali.
Baca juga : Kisi-kisi Resmi Soal SKB CPNS 2018 dari BKN
![]() |
| Update Informasi terbaru SKB CPNS 2018 |
PERHATIAN !
Kami akan terus mengupdate Pengumuman untuk Instansi atau Lembaga yang belum mengumumkan Hasil SKD dan Jadwal SKB CPNS 2018 dengan terus memantau website Lembaga/Instansi yang bersangkutan, sehingga mohon untuk rutin mengecek kembali situs ini paling tidak 1 jam sekali.
Baca juga : Kisi-kisi Resmi Soal SKB CPNS 2018 dari BKN
KEMENTERIAN
Pengumuman Hasil SKD dan Jadwal SKB CPNS 2018
| Nama Instansi | Download |
|---|---|
| Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Koordinatir Bidang Kemaritiman | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Download |
|---|---|
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Luar Negeri | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Perindustrian Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Perdagangan | Klik Download Pengumuman | Download Lampiran |
| Kementerian Pertanian | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Nama Instansi | Ket |
|---|---|
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Klik Download Pengumuman | Jadwal CAT SKB | Jadwal SKB Praktek |
| Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Kesehatan | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Ketenagakerjaan | Menunggu rilis,, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Menunggu rilis,, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Nama Instansi | Ket |
|---|---|
| Kementerian Keuangan | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Perhubungan | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Sosial | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Klik Download Pengumuman | Lampiran I | Lampiran II |
| Kementerian Pemuda dan Olahraga | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | Klik Download Pengumuman |
| Kementerian Sekretariat Negara Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Nama Instansi | Ket |
|---|---|
| Kementerian Pariwisata Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Agama Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Pertahanan Indonesia | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kementerian Dalam Negeri Indonesia | - |
LEMBAGA NON KEMENTERIAN
Pengumuman Hasil SKD dan Jadwal SKB CPNS 2018
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Kejaksaan Agung Republik Indonesia | Klik Download Pengumuman | Lampiaran |
| Kepolisian Republik Indonesia | Klik Donwload Pengumuman | Lampiran I | Lampiran II |
| Mahkamah Agung Republik Indonesia | Klik Download Pengumuman | Lampiran I |
| Sekretariat Jenderal DPR-RI | Klik Download Pengumuman |
| Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | Kli Download Pengumuman | Rincian Hasil SKD |
| Sekretariat Jenderal MPR-RI | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Sekretariat Jenderal Komnas HAM | Klik Download Pengumuman | Hasil SKD | Daftar nama penerima SKB | Jadwal Wawancara |
| Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Klik Download Pengumuman | Lampiran I |
| Ombudsman Republik Indonesia | Klik Download Pengumuman | Hasil SKD | Lampiran I | Lampiran II |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Arsip Nasional Republik Indonesia | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Badan Ekonomi Kreatif | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Informasi Geospasial | Klik Download Pengumuman |
| Badan Intelijen Negara (BIN) | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) | Klik Download Pengumuman |
| Badan Kepegawaian Negara (BKN) | Klik Download Pengumuman |
| Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD |
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD |
| Badan Narkotika Nasional (BNN) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | Klik Download Pengumuman |
| Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD | Lampiran Nama |
| Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Badan Pusat Statistik (BPS) | Klik Download Pengumuman |
| Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | Klik Download Pengumuman | |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Badan Standardisasi Nasional (BSN) | Klik Download Pengumuman |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) | Klik Download Pengumuman |
| Lembaga Administrasi Negara (LAN) | Klik Download Pengumuman | Lampiran I |
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Klik Download Pengumuman | Lampiran I | Lampiran II |
| Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) | Klik Download Pengumuman |
| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD |
| Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Klik Download Pengumuman |
PEMERINTAH DAERAH
Pengumuman Hasil SKD dan Jadwal SKB CPNS 2018
| Nama Instansi | Download |
|---|---|
| Provinsi Aceh | Klik Download Pengumuman | Rekapitulasi SKD |
| Kabupaten Aceh Barat | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kabupaten Aceh Besar | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Jaya | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Singkil | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Tamiang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Tengah | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Tenggara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kabupaten Aceh Timur | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Aceh Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kabupaten Bener Meriah | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kabupaten Bireuen | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Gayo Lues | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Nagan Raya | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Kabupaten Pidie | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pidie Jaya | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kabupaten Simeulue | Klik Download Pengumuman |
| Kota Banda Aceh | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kota Langsa | Klik Download Pengumuman |
| Kota Lhokseumawe | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Kota Sabang | Klik Download Pengumuman |
| Kota Subulussalam | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Sumatera Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Asahan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Batu Bara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Dairi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Deli Serdang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Karo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Labuhanbatu | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Langkat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Mandailing Natal | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Nias | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Nias Barat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Nias Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Nias Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Padang Lawas | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pakpak Bharat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Samosir | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Serdang Bedagai | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Simalungun | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | S1 Pendidkan Agama Islam |
| Kabupaten Tapanuli Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Toba Samosir | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Binjai | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Gunungsitoli | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Medan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Padangsidempuan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Pematangsiantar | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Sibolga | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Tanjungbalai | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Tebing Tinggi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Sumatera Barat | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Agam | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Dharmasraya | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Padang Pariaman | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pasaman | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pasaman Barat | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Sijunjung | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Solok | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Solok Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Tanah Datar | Klik Download Pengumuman |
| Kota Bukittinggi | Klik Download Pengumuman |
| Kota Padang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Padangpanjang | Klik Download Pengumuman |
| Kota Pariaman | Klik Download Pengumuman |
| Kota Payakumbuh | Klik Download Pengumuman |
| Kota Sawahlunto | Klik Download Pengumuman |
| Kota Solok | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Riau | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bengkalis | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Indragiri Hilir | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Indragiri Hulu | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kampar | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kuantan Singingi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pelalawan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Rokan Hilir | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Rokan Hulu | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Siak | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Dumai | Klik Download Pengumuman |
| Kota Pekanbaru | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Kepulauan Riau | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bintan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Karimun | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lingga | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Natuna | Klik Download Pengumuman | Lampiran Jadwal |
| Kota Batam | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Tanjung Pinang | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Jambi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Batanghari | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bungo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Kerinci | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Merangin | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Muaro Jambi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Sarolangun | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Klik Download Pengumumang |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tebo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Jambi | Klik Download Pengumuman |
| Kota Sungaipenuh | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Bengkulu | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bengkulu Tengah | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Kaur | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kepahiang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Lebong | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Mukomuko | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Rejang Lebong | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Seluma | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Bengkulu | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Sumatera Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Banyuasin | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Empat Lawang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lahat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Muara Enim | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Musi Banyuasin | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Musi Rawas | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Ogan Ilir | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Klik Download Pengumuman |
| Kota Lubuklinggau | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Pagar Alam | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Palembang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Prabumulih | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bangka | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bangka Barat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bangka Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bangka Tengah | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Belitung | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Belitung Timur | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Pangkal Pinang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Lampung | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Lampung Barat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Lampung Selatan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lampung Tengah | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lampung Timur | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lampung Utara | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Mesuji | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pesawaran | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Kabupaten Pesisir Barat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pringsewu | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Tanggamus | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tulang Bawang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | Klik Download Pengumuman | Lampiran |
| Kabupaten Way Kanan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Bandar Lampung | Klik Download Pengumuman |
| Kota Metro | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Banten | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Lebak | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pandeglang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Serang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tangerang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Cilegon | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Serang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Tangerang | Klik Download Pengumuman |
| Kota Tangerang Selatan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Jawa Barat | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bandung | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bandung Barat | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bekasi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bogor | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Ciamis | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Cianjur | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Cirebon | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Garut | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Indramayu | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Karawang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Kuningan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Majalengka | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pangandaran | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Purwakarta | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Subang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Sukabumi | Klik Downoad Pengumuman |
| Kabupaten Sumedang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Tasikmalaya | Klik Download Pengumuman |
| Kota Bandung | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Banjar | Klik Download Pengumuman |
| Kota Bekasi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Bogor | Klik Download Pengumuman |
| Kota Cimahi | Klik Download Pengumuman |
| Kota Cirebon | Klik Download Pengumuman |
| Kota Depok | Klik Download Pengumuman |
| Kota Sukabumi | Klik Download Pengumuman |
| Kota Tasikmalaya | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Download |
|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Banjarnegara | Klik Download Pengumuman | Lampiran I | Lampiran II |
| Kabupaten Banyumas | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Batang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Blora | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Boyolali | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Brebes | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Cilacap | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Demak | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Grobogan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Jepara | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Karanganyar | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kebumen | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kendal | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Klaten | Klik Download Pengumuman | Lampiran I | Lampiran II | Lampiran III | Lampiran IV | Lampiran V |
| Kabupaten Kudus | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Magelang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pati | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pekalongan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pemalang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Purbalingga | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Purworejo | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Rembang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Semarang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Sragen | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Sukoharjo | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Tegal | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Temanggung | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Wonogiri | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Wonosobo | Klik Download Pengumuman |
| Kota Magelang | Klik Download Pengumuman |
| Kota Pekalongan | Klik Download Pengumuman |
| Kota Salatiga | Klik Download Pengumuman |
| Kota Semarang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Surakarta | Klik Download Pengumuman |
| Kota Tegal | Klik Download Pengumuman |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| DI Yogyakarta | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Bantul | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Gunungkidul | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Kulon Progo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Sleman | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Yogyakarta | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Nama Instansi | Ket. |
|---|---|
| Provinsi Jawa Timur | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bangkalan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Banyuwangi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Blitar | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bojonegoro | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Bondowoso | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Gresik | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Jember | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Jombang | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Kediri | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Lamongan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Lumajang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Madiun | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Magetan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Malang | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Mojokerto | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Nganjuk | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Ngawi | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Pacitan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Pamekasan | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kota Pasuruan | Klik Download Pengumuman |
| Kabupaten Ponorogo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
| Kabupaten Probolinggo | Menunggu rilis, Mohon dicek setiap 1 jam sekali. |
